| Hubertus Hege Waldstraße 33 10422 Jagdhausen Tel.: 01125 1155990 eMail: hubertus@mail.de |
drohnenlog.de |
||||||
|
|||||||
|
Drohnenlogbuch 2021 |
|||||||
Name des Piloten: Hubertus Hege |
|||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Lat | Long | UAV | Einsatz-dauer | Starts | Flugzeit | Notiz |
| 1 | 29.05.21 | 11:00:00 | 51,5193 | 6,4391 | M2EA | 03:15:00 | 2 | 01:00:00 | Kitze alle wiedergefunden |
| 2 | 29.05.21 | 18:00:00 | 51,5300 | 6,5069 | M2EA | 01:00:00 | 1 | 00:30:00 | Ziege aus Maisfeld |
| 3 | 30.05.21 | 04:00:00 | 51,5289 | 6,6007 | M2EA | 01:00:00 | 1 | 00:30:00 | Pferd abgehauen |
| 4 | 30.05.21 | 16:00:00 | 51,4273 | 6,7451 | M2EA | 03:30:00 | 6 | 02:30:00 | 2 Kitze |
| 5 | 29.05.21 | 09:00:00 | 51,6129 | 6,8450 | M2EA | 01:30:00 | 2 | 01:00:00 | 2 Kitze |
| 6 | 31.05.21 | 04:00:00 | 51,6241 | 6,9998 | M2EA | 02:00:00 | 4 | 01:30:00 | 1 Kitz |
| 7 | 31.05.21 | 17:00:00 | 51,3376 | 6,1409 | M2EA | 01:45:00 | 2 | 00:45:00 | 2 Kitze |
| Gesamtzeit: | 52:30:00 h | 28:30:00 h | |||||||
| Alle Flüge wurden mit einer DJI Mavic 2 Enterprise Advanced (M2EA) durchgeführt im Auftrag der Wildtierrettung Niederrhein im Kreisgebiet Kleve. |
| Kerken, den 22.11.2025 |
| Ort, Datum, Unterschrift Pilot |
Login zum Drohnenlog:
Passwort vergessen